实时体育数据 数据来源:海星体育
⚽ 足球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 南墨爾本 | 0:2 | 格林古利 | 澳洲維多利亞州全國超級聯賽 | 13:30 |
| 馬可尼奔騰者 | 2:0 | 布萊克敦市 | 澳洲新南威爾斯州全國超級聯賽 | 13:00 |
| 慶州KHNP | 1:3 | 抱川市民 | 韓國K3聯賽 | 13:00 |
| 布羅德梅多魔術師 | 4:1 | 韋斯頓熊 | 澳洲北新南威爾斯州全國超級聯賽 | 13:00 |
| 坎培拉克羅埃西亞 | 1:2 | 塔格拉農聯 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 13:00 |
| 坎培拉祖雲達斯 | 1:0 | 布林德貝拉藍調 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 13:00 |
| 黃金海岸聯 | 0:1 | 莫頓市卓越 | 澳洲昆士蘭州全國超級聯賽 | 13:00 |
| 京士堡獅子聯 | 2:1 | 德文港市 | 澳洲塔斯馬尼亞州全國超級聯賽 | 12:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 墨爾本老虎 | 99:76 | 丹頓農遊騎兵 | NBL1 南區 | 12:30 |
| 桑德林漢軍刀 | 110:102 | 本迪戈勇士 | NBL1 南區 | 12:30 |
| 伍德維爾勇士 | 114:112 | 北阿德萊德火箭 | NBL1 中區 | 12:15 |
| 努納瓦丁幽靈 | 110:100 | 甘比爾山先驅者 | NBL1 南區 | 13:00 |
| 紐卡素獵鷹 | 84:70 | 彭里斯美洲豹籃球 | NBL1 東區 | 13:00 |
| 曼利華林加海鷹籃球 | 92:84 | 班克斯敦布魯因 | NBL1 東區 | 13:00 |
| 森林谷鷹 | — | 諾伍德火焰 | NBL1 中區 | 15:15 |
| 芹و鯰魚 | — | 芽莊海豚 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 渥太華黑傑克 | — | 尼加拉河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 達拉斯翼 | — | 明尼蘇達灰狼 | WNBA | 02:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | — | 味全龍 | 中華職棒大聯盟 | 17:05 |
| 廣島東洋鯉魚 | 3:2 | 阪神虎 | 日本職棒 | 13:00 |
| 歐力士猛牛 | — | 東北樂天金鷹 | 日本職棒 | 15:00 |
| 東京養樂多燕子 | — | 中日龍 | 日本職棒 | 16:00 |
| 千葉羅德海洋 | — | 福岡軟銀鷹 | 日本職棒 | 16:00 |
| 斗山熊 | — | 起亞虎 | 韓國職棒 | 16:00 |
| 樂天巨人 | — | LG雙子 | 韓國職棒 | 16:00 |
| NC恐龍 | — | Kiwoom英雄 | 韓國職棒 | 16:00 |
| 三星獅 | — | KT巫師 | 韓國職棒 | 16:00 |
| SSG登陸者 | — | 韓華鷹 | 韓國職棒 | 16:00 |
🏒 冰球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 坎特伯雷紅魔鬼 | 5:4 | 但尼丁雷霆 | 紐西蘭冰球聯盟 | 13:10 |
| 西奧克蘭海軍上將 | 1:1 | 植物學蜂群 | 紐西蘭冰球聯盟 | 14:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 阿爾及利亞 | 3:3 | 奧地利 | 國際足總世界盃 | 10:00 |
| 約旦 | 1:3 | 阿根廷 | 國際足總世界盃 | 10:00 |
| 弗洛 | — | 萊萬格 | 挪威乙級聯賽第2組 | 21:00 |
| 斯凱德 | — | 特里格/拉德 | 挪威乙級聯賽第2組 | 20:00 |
| 斯約爾達爾斯-布林克 | — | 容克倫 | 挪威乙級聯賽第2組 | 21:00 |
| 索特拉 | — | 耶夫 | 挪威乙級聯賽第1組 | 23:00 |
| 阿根廷人競技俱樂部 (梅爾洛) | — | 通信俱樂部 | 阿根廷甲級聯賽B都會區 | 02:00 |
| 薩蘭迪兵工廠 | — | 南港 | 阿根廷甲級聯賽B都會區 | 02:00 |
| 拉費雷爾 | — | 阿根廷人競技俱樂部 (基爾梅斯) | 阿根廷甲級聯賽B都會區 | 00:00 |
| 利尼爾斯 | — | 聖卡洛斯別墅 | 阿根廷甲級聯賽B都會區 | 00:00 |
| UAI烏爾基薩 | — | 義大利體育 | 阿根廷甲級聯賽B都會區 | 00:00 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | — | 南國之星 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 利安德羅·N·阿萊姆 | — | 貝拉薩特吉 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 新港 | — | 維克多里亞諾·阿雷納斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 巴拉卡斯體育 | — | 盧漢 | 阿根廷丙級聯賽 | 00:00 |
| 蘭德斯克魯納 | — | 韋納莫 | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 諾雪平 | — | 諾比 | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 桑德維肯 | — | 赫爾辛堡 | 瑞典超級聯賽 | 23:00 |
| BK奧林匹克 | — | Eskilsminne | Swedish Division 1 South | 19:00 |
| Umeå | — | Järfälla | Swedish Division 1 North | 22:00 |
更新于 2026-06-28 14:46(北京时间)
球队风采
- 首頁
- 球队风采
核心团队
海星体育:我们的幕后英雄
张伟
资深分析师
李娜
数据专家
王强
赛事策划
赛事分析大师
赛事前瞻
数据挖掘鬼才
赛场情报站
激情解说员
创始人